- Kjarasamningar
- Styrkir
- Orlofsmál
- Um Kjöl
Niðurstaða liggur fyrir:
Kosning um kjarasamning við Samband íslenskra sveitarfélaga:
Á kjörskrá voru | 713 |
Þar af kusu | 405 eða 57% |
Já sögðu | 356 eða 88% |
Nnei sögðu | 34 eða 8% |
Auðir tóku ekki afstöðu | 15 eða 4% |
Kosning um kjarasamning við ríkissjóð
Á kjörskrá voru | 230 |
Þar af kusu | 138 eða 60% |
Já sögðu | 122 eða 88% |
Nei sögðu | 7 eða 5% |
Auðir tóku ekki afstöðu | 9 eða 6,5% |
Kjölfesta - mars 2024
Fjallað er um starfsemi félagsins á liðnu ári ásamt því sem rætt er við félagsfólk í fjölbreyttum störfum.